Des jeux pour tester vos connaissances sur l'Abaga
| 1 | 2005 |
|---|---|
| 2 | 2007 |
| 3 | 2009 |
| 1 | 3658 chevaux |
|---|---|
| 2 | 3758 chevaux |
| 3 | 3858 chevaux |
| 1 | Bai |
|---|---|
| 2 | Chocolat |
| 3 | Noir |
| 1 | Longues |
|---|---|
| 2 | Mobiles |
| 3 | Petites |
| 1 | Cheval Adaev |
|---|---|
| 2 | Cheval Medjimurje |
| 3 | Cheval Mongol Chinois |
| 1 | Oui |
|---|---|
| 2 | Non |
| 3 |
| 1 | 135 centimètres |
|---|---|
| 2 | 140 centimètres |
| 3 | 145 centimètres |
| 1 | Région Autonome du Xinjiang |
|---|---|
| 2 | Région Autonome de la Mongolie Intérieure |
| 3 | Région Autonome Zhuang du Guangxi |
| 1 | 350 kilogrammes |
|---|---|
| 2 | 375 kilogrammes |
| 3 | 400 kilogrammes |
| 1 | Adaptation locale |
|---|---|
| 2 | Exotique |
| 3 | Native |