L'Adaev
Des jeux pour tester vos connaissances sur l'Adaev
Jeux
Après la lecture de l'article de l'
Adaev, vous pouvez vérifier les
connaissances que vous avez acquises sur le sujet, en répondant aux
questions disponibles ci-dessous.
Question 1
Quel nom a été donné au Cheval Adaev lors de sa reconnaissance officiel ?
Question 2
Quelle est la taille intermédiaire du Cheval Adaev au Kazakhstan ?
| 1 | 138 centimètres |
|---|
| 2 | 140 centimètres |
|---|
| 3 | 142 centimètres |
|---|
| 1 | 138 centimètres |
|---|
| 2 | 140 centimètres |
|---|
| 3 | 142 centimètres |
|---|
| 1 | 138 centimètres |
|---|
| 2 | 140 centimètres |
|---|
| 3 | 142 centimètres |
|---|
| 1 | 138 centimètres |
|---|
| 2 | 140 centimètres |
|---|
| 3 | 142 centimètres |
|---|
Question 3
Quelle est la population du Cheval Adaev au Kazakhstan en 1990 ?
| 1 | 8949 chevaux |
|---|
| 2 | 18949 chevaux |
|---|
| 3 | 28949 chevaux |
|---|
| 1 | 8949 chevaux |
|---|
| 2 | 18949 chevaux |
|---|
| 3 | 28949 chevaux |
|---|
| 1 | 8949 chevaux |
|---|
| 2 | 18949 chevaux |
|---|
| 3 | 28949 chevaux |
|---|
| 1 | 8949 chevaux |
|---|
| 2 | 18949 chevaux |
|---|
| 3 | 28949 chevaux |
|---|
Question 4
De quel race est issu le Cheval Adaev ?
| 1 | Cheval Orlov |
|---|
| 2 | Cheval Pur Sang |
|---|
| 3 | Cheval Kazakh |
|---|
| 1 | Cheval Orlov |
|---|
| 2 | Cheval Pur Sang |
|---|
| 3 | Cheval Kazakh |
|---|
| 1 | Cheval Orlov |
|---|
| 2 | Cheval Pur Sang |
|---|
| 3 | Cheval Kazakh |
|---|
| 1 | Cheval Orlov |
|---|
| 2 | Cheval Pur Sang |
|---|
| 3 | Cheval Kazakh |
|---|
Question 5
Parmi ces trois propositions, laquelle est une caractéristique du profil du Cheval Adaev ?
| 1 | Rectiligne |
|---|
| 2 | Concave |
|---|
| 3 | Convexe |
|---|
| 1 | Rectiligne |
|---|
| 2 | Concave |
|---|
| 3 | Convexe |
|---|
| 1 | Rectiligne |
|---|
| 2 | Concave |
|---|
| 3 | Convexe |
|---|
| 1 | Rectiligne |
|---|
| 2 | Concave |
|---|
| 3 | Convexe |
|---|
Question 6
Pourquoi le Cheval Adaev est-il rarement abattu pour sa viande ?
| 1 | La loi du pays l'interdit |
|---|
| 2 | Il n'a pas assez de viande |
|---|
| 3 | Ce n'est pas traditionnel |
|---|
| 1 | La loi du pays l'interdit |
|---|
| 2 | Il n'a pas assez de viande |
|---|
| 3 | Ce n'est pas traditionnel |
|---|
| 1 | La loi du pays l'interdit |
|---|
| 2 | Il n'a pas assez de viande |
|---|
| 3 | Ce n'est pas traditionnel |
|---|
| 1 | La loi du pays l'interdit |
|---|
| 2 | Il n'a pas assez de viande |
|---|
| 3 | Ce n'est pas traditionnel |
|---|
Question 7
Quelle couleur de pelage est quelquefois portée par le Cheval Adaev au Kazakhstan ?
Question 8
En quelle année le Cheval Adaev a-t-il été reconnu comme une race à part entière ?
Question 9
Au cours de quel siècle le plan d'élevage du Cheval Adaev a-t-il été mis en place ?
| 1 | XIXème siècle |
|---|
| 2 | XXème siècle |
|---|
| 3 | XXIème siècle |
|---|
| 1 | XIXème siècle |
|---|
| 2 | XXème siècle |
|---|
| 3 | XXIème siècle |
|---|
| 1 | XIXème siècle |
|---|
| 2 | XXème siècle |
|---|
| 3 | XXIème siècle |
|---|
| 1 | XIXème siècle |
|---|
| 2 | XXème siècle |
|---|
| 3 | XXIème siècle |
|---|
Question 10
Quelle distance devait parcourir le Cheval Adaev lors des contrôle de 2011 ?
| 1 | 50 kilomètres |
|---|
| 2 | 90 kilomètres |
|---|
| 3 | 130 kilomètres |
|---|
| 1 | 50 kilomètres |
|---|
| 2 | 90 kilomètres |
|---|
| 3 | 130 kilomètres |
|---|
| 1 | 50 kilomètres |
|---|
| 2 | 90 kilomètres |
|---|
| 3 | 130 kilomètres |
|---|
| 1 | 50 kilomètres |
|---|
| 2 | 90 kilomètres |
|---|
| 3 | 130 kilomètres |
|---|
Navigation
Continuer la visite pour tout savoir sur l'Adaev
Vous voulez en savoir plus sur l'Adaev ? Alors ne vous arrêtez pas là ! Il y a encore des choses à voir sur l'Adaev ! Dans les catégories ci-dessous, nous allons répondre à certaines questions que vous vous posez, et peut-être plus !
La boutique
Tous nos designs personnalisables, sur vous ou chez vous...
Les mots clés pour l'Adaev
Trouver les articles qui ont les mêmes mots clés que l'Adaev, en cliquant sur un des termes, dans la liste ci-dessous !