Une analyse qui détermine les aptitudes du cheval
![]() La sabot d'un cheval devant une tache T-shirt Femme | ![]() La sabot d'un cheval devant une tache Body Bébé bio manches longues | ![]() La sabot d'un cheval devant une tache Sweat à capuche contrasté |
| Membre et Vue | Nom du défaut | Description technique | Conséquence mécanique |
| Antérieurs (Face) | Ouvert de devant | Les membres s'écartent vers le bas. | Fatigue les ligaments internes du boulet et du genou. |
| Serré de devant | Les membres se rapprochent vers le bas. | Risque de blessures par frottement (le cheval se « touche »). | |
| Panard | Le membre entier dévie vers l'extérieur. | Surcharge le côté interne des articulations. | |
| Cagneux | Le membre entier dévie vers l'intérieur. | Surcharge le côté externe des articulations. | |
| Antérieurs (Profil) | Sous-lui | Membre trop en arrière sous le corps. | Report de poids excessif sur l'avant-main, fatigue des tendons. |
| Campé | Membre trop en avant de la verticale. | Surcharge les structures postérieures du membre. | |
| Brassicourt | Le genou (carpe) est projeté en avant. | Instabilité du membre, fatigue des muscles extenseurs. | |
| Longis (Genou creux) | Le genou est effacé vers l'arrière. | Très grave : risque de fracture des os du carpe par compression. | |
| Postérieurs (Dos) | Crochu (Jarrets de bœuf) | Les jarrets se rapprochent, les pieds s'écartent. | Perte de puissance dans la poussée. |
| Cambré | Les jarrets s'écartent vers l'extérieur. | Fatigue excessive du jarret et du grasset. | |
| Postérieurs (Profil) | Sous-lui | Le membre est trop engagé sous la masse. | Surcharge des jarrets, mais facilite l'engagement. |
| Campé | Le membre est trop en arrière du corps. | Difficulté à se rassembler et à pousser avec force. | |
| Jarret droit | L'angle du jarret est trop ouvert (vertical). | Mauvais amorti des chocs, risque de tares osseuses. | |
| Jarret coudé | L'angle du jarret est trop fermé. | Fatigue prématurée des tendons et du ligament suspenseur. |
| Antérieurs (Face) | Une ligne verticale tombant de la pointe de l'épaule doit diviser le membre (genou, canon, boulet) en deux parties égales. |
| Antérieurs (Profil) | Une ligne verticale tombant du milieu du bras doit passer par le milieu du genou et du boulet pour arriver juste derrière les talons. |
| Postérieurs (Derrière) | Une ligne verticale tombant de la pointe de la fesse doit passer par la pointe du jarret et suivre l'arrière du canon. |
| Postérieurs (Profil) | Une ligne verticale tombant de la pointe de la fesse doit raser la face postérieure du jarret et du canon. |
| Note importante | Si le maréchal-ferrant peut aider à compenser certains défauts par le parage du pied, les aplombs des membres dépendent de la conformation osseuse du cheval et ne peuvent pas être radicalement modifiés chez un cheval adulte. |
Continuer la visite pour tout savoir sur l'Aplomb
Trouver les articles qui ont les mêmes mots clés que l'Aplomb, en cliquant sur un des termes, dans la liste ci-dessous !