Pour protéger le corps du cheval du froid ou des insectes
| Hauteur du Garrot (en mètre) | Dimension totale (en centimètres) | Taille de la couverture (en pieds et en pouces) |
| 0,70 à 0,8 m | 123 cm | 4"0" |
| 0,8 à 1 m | 130 cm | 4"3" |
| 1 à 1,10 m | 145 cm | 4"9" |
| 1,10 à 1,20 m | 153 cm | 5"0" |
| 1,20 à 1,30 m | 160 cm | 5"3" |
| 1,30 à 1,40 m | 175 cm | 5"9" |
| 1,50 à 160 m | 183 cm | 6"0" |
| 1,160 à 1,70 m | 190 cm | 6"3" |
| 1,70 à 1,75 m | 198 cm | 6"6" |
| 1,75 m à 1,80 m | 206 cm | 6"9" |
| Plus de 1,80 m | 215 cm | 7"0" |
| Plus de 1,80 m | 223 cm | 7"3" |
| # | Utilisation | Équipement | Avantage | Inconvénient possible |
| Chemise en coton | Protection lors d'un transport. | Pad de garrot en mouton synthétique. | Entretien facile. | Utilisation restreinte. |
| Chemise en éponge | Accélérer le séchage d'un cheval après l'entraînement. | Fermeture de poitrail par boucle. | Entretien facile. | Utilisation restreinte. |
| Chemise filet | Evite les courants d'air après la douche et évite les mouches en été. | Fermeture de poitrail par boucle. | Entretien facile. | Utilisation restreinte et pas toujours efficace. |
| Chemise imperméable | Garder le cheval et son matériel au sec. | Fermeture de poitrail par boucle ou lanières. | Entretien facile. | Utilisation restreinte. |
| Chemise polycoton | Protection lors d'un transport. | Pad de garrot en mouton synthétique. | Entretien facile. | Se salit rapidement quand elle est utilisée pour sécher le cheval. |
| Chemise séchante | Accélérer le séchage d'un cheval après l'entraînement. | Pad de garrot en mouton synthétique. | Efficace. | Entretien délicat. |
| Couverture de pré en toile huilée | Mise du cheval au pré. | Pad de garrot en mouton synthétique. | Entretien facile. | Peu confortable. |
| Couverture en laine | Couverture d'écurie en semi-saison ou de transport en hiver. | Fermeture de poitrail par boucle. | Bonne protection contre le froid. | Entretien difficile. |
| Couverture en Nylon et polycoton | Couverture d'écurie ou de transport en hiver. | Pad de garrot en mouton synthétique. | Bonne protection contre le froid. | Entretien difficile. |
| Couverture Gore-Tex | Couverture d'écurie ou de transport en hiver. | Pad de garrot en mouton synthétique. | Bonne protection contre le froid. | Entretien difficile. |
| Couverture imperméable | Garder le cheval à l'abri et au chaud avant un concours, par-dessus la selle. | Pad de garrot en mouton synthétique. | Entretien facile. | Doit être étalée pour bien sécher. |
| Couverture imperméable de travail | Pour monter le cheval sous la pluie. | Lacets sous l'encolure. | Permet de monter le cheval tondu sans qu'il ne prenne froid à cause de l'humidité. | Ne permet que la détente à faible allure, car la chaleur produite par le cheval n'est pas évacuée. |
| Sous couverture en acrylique | Se place sous la couverture d'écurie par temps très froid. | Pad de garrot en mouton synthétique. | Isole bien du vent. | A réserver au très grand froid car la peau du cheval respire très peu et le cheval peut aisément suer. |
| Sous couverture en polycoton | Se place sous la couverture d'écurie par temps très froid. | Pad de garrot en mouton synthétique. | Peut être utilisée seule à la mi-saison. | Peu efficace contre le vent. |
| Sous couverture polaire | Protection lors d'un transport. | Pad de garrot en mouton synthétique. | Confortable. | Utilisation restreinte. |
| Couvre rein en laine | Garde l'arrière-main du cheval pendant l'échauffement ou un travail monté de détente. | Ouverture velcro de garrot. | Confortable. | Garde la transpiration s'il n'est pas retiré assez tôt. |
| Couvre rein imperméable | Garde l'arrière-main du cheval pendant l'échauffement ou un travail monté de détente. | Ouverture velcro de garrot. | Permet les sorties par temps brumeux. | Entraîne rapidement la transpiration. |
| Couvre rein polaire | Garde l'arrière-main du cheval pendant l'échauffement ou un travail monté de détente. | Ouverture velcro de garrot. | Laisse la peau du cheval respirer. | Impuissant contre le vent et l'humidité. |
| # | Utilisation | Équipement | Avantage | Inconvénient possible |
| Protection d'épaule | Protection des poils et de la peau au niveau des épaules. | Velcro ou attache au niveau du passage de sangle. | Confortable. | Contrainte d'emploi. |
| Capuchon filet | Protection contre les insectes en été, à l'écurie et au pré. | Protection très efficace sans les inconvénients des produits chimiques. | Nécessite une certaine adaptation. | |
| Protège encolure | Protection contre les grands froids et les courants d'air. | Attaches sous l'encolure. | Confortable et efficace. | Usage restreint. |
| Surfaix à coussin | Maintien de la couverture, voire d'un protège-queue. | Facile d'utilisation. | Peut pincer le cheval au passage de sangles. | |
| Surfaix à élastique | Maintien de la couverture, voire d'un protège-queue. | Facile d'utilisation. | A tendance à reculer et à tourner. | |
| Surfaix à pont | Maintien de la couverture, voire d'un protège-queue. | Préserve le garrot lors d'usage prolongé. | Peut gêner le cheval pour se coucher, et donc se reposer. |
Continuer la visite pour tout savoir sur la Protection du corps
Trouver les articles qui ont les mêmes mots clés que la Protection du corps, en cliquant sur un des termes, dans la liste ci-dessous !